N-term Frans vwo
Alle N-termen van het centrale examen Frans vwo sinds 2010, per tijdvak. In 2026 was de N-term 0,6 (tijdvak 1); over tijdvak 1 is hij gemiddeld 0,6.
| Jaar | Tijdvak | N-term | Schaallengte | Voldoende vanaf |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | tijdvak 1 | 0,6 | 53 | 29 punten (55 %) |
| 2026 | tijdvak 2 | 0,7 | 53 | 28 punten (53 %) |
| 2025 | tijdvak 1 | 0,2 | 47 | 28 punten (60 %) |
| 2025 | tijdvak 2 | 0,6 | 51 | 28 punten (55 %) |
| 2024 | tijdvak 1 | 0,7 | 49 | 26 punten (53 %) |
| 2024 | tijdvak 2 | 0,7 | 49 | 26 punten (53 %) |
| 2023 | tijdvak 1 | 0,4 | 47 | 27 punten (57 %) |
| 2023 | tijdvak 2 | 0,4 | 49 | 28 punten (57 %) |
| 2022 | tijdvak 1 | 0,6 | 45 | 25 punten (56 %) |
| 2022 | tijdvak 2 | 0,5 | 47 | 26 punten (55 %) |
| 2022 | tijdvak 3 | 1,0 | 50 | 25 punten (50 %) |
| 2021 | tijdvak 1 | 1,2 | 45 | 22 punten (49 %) |
| 2021 | tijdvak 2 | 1,0 | 46 | 23 punten (50 %) |
| 2021 | tijdvak 3 | 0,8 | 50 | 26 punten (52 %) |
| 2019 | tijdvak 1 | 1,1 | 49 | 24 punten (49 %) |
| 2019 | tijdvak 2 | 1,1 | 48 | 24 punten (50 %) |
| 2018 | tijdvak 1 | 0,6 | 50 | 27 punten (54 %) |
| 2018 | tijdvak 2 | 0,6 | 49 | 27 punten (55 %) |
| 2017 | tijdvak 1 | 0,5 | 51 | 29 punten (57 %) |
| 2017 | tijdvak 2 | 0,4 | 48 | 27 punten (56 %) |
| 2016 | tijdvak 1 | 0,0 | 49 | 30 punten (61 %) |
| 2016 | tijdvak 2 | 0,0 | 50 | 31 punten (62 %) |
| 2015 | tijdvak 1 | 0,5 | 50 | 28 punten (56 %) |
| 2015 | tijdvak 2 | 0,5 | 50 | 28 punten (56 %) |
| 2014 | tijdvak 1 | 0,3 | 50 | 29 punten (58 %) |
| 2014 | tijdvak 2 | 0,3 | 49 | 29 punten (59 %) |
| 2013 | tijdvak 1 | 0,8 | 49 | 26 punten (53 %) |
| 2013 | tijdvak 2 | 0,8 | 49 | 26 punten (53 %) |
| 2012 | tijdvak 1 | 1,5 | 50 | 22 punten (44 %) |
| 2012 | tijdvak 2 | 1,5 | 49 | 22 punten (45 %) |
| 2011 | tijdvak 1 | 0,5 | 48 | 27 punten (56 %) |
| 2011 | tijdvak 2 | 0,5 | 49 | 27 punten (55 %) |
| 2010 | tijdvak 1 | 0,7 | 47 | 25 punten (53 %) |
| 2010 | tijdvak 2 | 0,6 | 48 | 26 punten (54 %) |
In 2020 waren er geen centrale examens. Bron: de normering van het CvTE op Examenblad.nl; controleer bij twijfel daar. "Voldoende vanaf" is berekend met de omzetting van het CvTE (cijfer 5,5 of hoger).
Wat zeggen deze N-termen?
De N-term van Frans vwo lag sinds 2010 tussen 0,0 en 1,5. Gemiddeld ligt hij onder de standaardwaarde 1,0: het examen bleek in de meeste jaren wat makkelijker dan bedoeld, dus voor een voldoende waren relatief veel punten nodig. Reken zelf met een N-term in de rekenhulp.
Wat was de N-term van Frans vwo in 2026?
In 2026 was de N-term van het centrale examen Frans vwo 0,6 (tijdvak 1) en 0,7 (tijdvak 2).
Wat is de gemiddelde N-term van Frans vwo?
Over tijdvak 1 van 16 examens sinds 2010 is de N-term gemiddeld 0,6; de laagste N-term in deze periode was 0,0, de hoogste 1,5.
Een leestoets Frans vwo uit deze examens
In Exami zitten 55 examens Frans vwo (1999–2026) met 608 teksten en 2396 vragen. Kies teksten, en Exami berekent de schaallengte, schat de N-term uit de N-termen hierboven en maakt de omzettingstabel.