N-term Nederlands vwo
Alle N-termen van het centrale examen Nederlands vwo sinds 2018, per tijdvak. In 2026 was de N-term 1,2 (tijdvak 1); over tijdvak 1 is hij gemiddeld 0,9.
| Jaar | Tijdvak | N-term | Schaallengte | Voldoende vanaf |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | tijdvak 1 | 1,2 | 75 | 36 punten (48 %) |
| 2026 | tijdvak 2 | 1,2 | 65 | 31 punten (48 %) |
| 2025 | tijdvak 1 | 1,0 | 69 | 35 punten (51 %) |
| 2025 | tijdvak 2 | 1,8 | 70 | 29 punten (41 %) |
| 2024 | tijdvak 1 | 1,2 | 65 | 31 punten (48 %) |
| 2024 | tijdvak 2 | 1,4 | 68 | 31 punten (46 %) |
| 2023 | tijdvak 1 | 0,5 | 60 | 33 punten (55 %) |
| 2023 | tijdvak 2 | 1,1 | 64 | 31 punten (48 %) |
| 2022 | tijdvak 1 | 1,0 | 66 | 33 punten (50 %) |
| 2022 | tijdvak 2 | 1,1 | 66 | 32 punten (48 %) |
| 2022 | tijdvak 3 | 1,1 | 65 | 32 punten (49 %) |
| 2021 | tijdvak 1 | 1,0 | 72 | 36 punten (50 %) |
| 2021 | tijdvak 2 | 0,7 | 65 | 35 punten (54 %) |
| 2021 | tijdvak 3 | 1,4 | 68 | 31 punten (46 %) |
| 2019 | tijdvak 1 | 0,6 | 65 | 36 punten (55 %) |
| 2019 | tijdvak 2 | 0,8 | 68 | 36 punten (53 %) |
| 2018 | tijdvak 1 | 1,1 | 62 | 30 punten (48 %) |
| 2018 | tijdvak 2 | 1,0 | 65 | 33 punten (51 %) |
In 2020 waren er geen centrale examens. Bron: de normering van het CvTE op Examenblad.nl; controleer bij twijfel daar. "Voldoende vanaf" is berekend met de omzetting van het CvTE (cijfer 5,5 of hoger).
Wat zeggen deze N-termen?
De N-term van Nederlands vwo lag sinds 2018 tussen 0,5 en 1,8. Gemiddeld ligt hij rond de standaardwaarde 1,0. Reken zelf met een N-term in de rekenhulp.
Wat was de N-term van Nederlands vwo in 2026?
In 2026 was de N-term van het centrale examen Nederlands vwo 1,2 (tijdvak 1) en 1,2 (tijdvak 2).
Wat is de gemiddelde N-term van Nederlands vwo?
Over tijdvak 1 van 8 examens sinds 2018 is de N-term gemiddeld 0,9; de laagste N-term in deze periode was 0,5, de hoogste 1,8.
Een leestoets Nederlands vwo uit deze examens
In Exami zitten 18 examens Nederlands vwo (2018–2026) met 64 teksten en 693 vragen. Kies teksten, en Exami berekent de schaallengte, schat de N-term uit de N-termen hierboven en maakt de omzettingstabel.